新闻动态
耐高温不锈钢板一平方重量表
  • 来源:公司 时间:2015-06-17 9:21:52
耐高温不锈钢板一米重量表

 


厚 度
(毫米) 理论重量
耐高温不锈钢板(公斤) 厚 度
(毫米) 理论重量
(公斤) 厚 度
(毫米) 理论重量
(公斤) 厚 度
耐高温不锈钢板(毫米) 理论重量
(公斤)
0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40
耐高温不锈钢板0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18
耐高温不锈钢板0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50
耐高温不锈钢板0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90
13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60
14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30
15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00
16.00 125.60 26 204.10 42 329.70    
耐高温不锈钢板17.00 133.50 27 212.00 44 345.40    
18.00 141.30 28 219.80 46 361.10    
19.00 149.20 29 227.70 48 376.80    
20.00 157.00 30 235.50 50 392.50    
21.00 164.90 32 251.20 52 408.20    
文章来自昊博耐高温不锈钢板厂www.tianjinhaobo.com


打印此页】 【关闭

天津昊博金属材料有限公司
地址: 天津市北辰区名都商城钢材销售市场电话:022-86895903 86895907  13920191906  传真:022-86895907  联系人:徐锋

分享到: